徐州服务电话:0516-85657888
献给星华八周年
8年
2922天
70128个小时
每一次,都是缘份背着期待
踏上远途,与太阳一起转身
时光一点一滴蔓延,深情一点点靠近
八个寒暑,时光甘甜
想想那些记忆的笑声,你的目光
如清冽的诉说,无法冲淡一辈子的记忆
星华教育2020届、2021届传媒专业招生简章
【招生对象】
1、意向以播音、表演、电竞、空乘、编导、摄影、戏文、音乐等艺术类专业参加高考的高中生;
2、学业水平测试7科(物理、化学、生物、地理、政治、历史、信息技术)过4科及以上,且想上本科的学生;
3、语数外三总分数在175分—220分,且想上名牌本科的学生; 语数外三总分数在220分—300分及以上,想冲刺重点本科或者985/211高校的学生。
【课程单项标准】
班 型 | 课程设置 |
专业全程班 | 徐州周末上课时间+节假日集训+暑期集训+考前集训+造型指导+报考分析+志愿指导 |
专业1对1 VIP班 | 上课时间详见个人定制课表+赠送考前集训 |
才艺课程 | 提供舞蹈、器乐等才艺,根据学生条件量身打造 |
北京名校冲刺班 | 由北电、中传、中戏等名师团队集中特训 |
文化课辅导 | 配套全程文化课辅导及封闭式文化课特训 |
喜 报
荣 誉 榜
周昌令 | 北京电影学院 | 戏剧影视表演 | 合格 |
孙梦 | 北京电影学院 | 戏剧影视文学 | 合格 |
王志翔 | 中国传媒大学 | 播音主持艺术 | 合格 |
王泓运 | 浙江传媒学院 | 播音主持艺术 | 合格 |
张甲雨 | 浙江传媒学院 | 播音主持艺术 | 合格 |
杜启梦 | 浙江传媒学院 | 影视摄影制作 | 合格 |
张琼月 | 浙江传媒学院 | 戏剧影视文学 | 合格 |
何睦 | 浙江传媒学院 | 广播电视编导 | 合格 |
刘明璇 | 浙江传媒学院 | 播音主持艺术 | 合格 |
高旭东 | 浙江传媒学院 | 播音主持艺术 | 合格 |
穆怀佳 | 浙江传媒学院 | 媒体创意 | 合格 |
神依冉 | 浙江传媒学院 | 播音主持艺术 | 合格 |
王玥婷 | 南京师范大学 | 播音主持艺术 | 合格 |
周远翔 | 南京师范大学 | 播音主持艺术 | 合格 |
王姿涵 | 南京师范大学 | 播音主持艺术 | 合格 |
陈彦丞 | 南京师范大学 | 播音主持艺术 | 合格 |
魏姝 | 南京师范大学 | 播音主持艺术 | 合格 |
王泓运 | 南京师范大学 | 播音主持艺术 | 合格 |
周昌令 | 北京电影学院 | 戏剧影视表演 | 合格 |
孙梦 | 北京电影学院 | 戏剧影视文学 | 合格 |
王志翔 | 中国传媒大学 | 播音主持艺术 | 合格 |
王泓运 | 浙江传媒学院 | 播音主持艺术 | 合格 |
张甲雨 | 浙江传媒学院 | 播音主持艺术 | 合格 |
杜启梦 | 浙江传媒学院 | 影视摄影制作 | 合格 |
张琼月 | 浙江传媒学院 | 戏剧影视文学 | 合格 |
何睦 | 浙江传媒学院 | 广播电视编导 | 合格 |
刘明璇 | 浙江传媒学院 | 播音主持艺术 | 合格 |
高旭东 | 浙江传媒学院 | 播音主持艺术 | 合格 |
穆怀佳 | 浙江传媒学院 | 媒体创意 | 合格 |
神依冉 | 浙江传媒学院 | 播音主持艺术 | 合格 |
王玥婷 | 南京师范大学 | 播音主持艺术 | 合格 |
周远翔 | 南京师范大学 | 播音主持艺术 | 合格 |
王姿涵 | 南京师范大学 | 播音主持艺术 | 合格 |
陈彦丞 | 南京师范大学 | 播音主持艺术 | 合格 |
魏姝 | 南京师范大学 | 播音主持艺术 | 合格 |
王泓运 | 南京师范大学 | 播音主持艺术 | 合格 |
秦雨彤 | 南京艺术学院 | 广播电视编导 | 合格 |
梁若琛 | 南京艺术学院 | 广播电视编导 | 合格 |
冯安妮 | 南京艺术学院 | 广播电视编导 | 合格 |
武书宇 | 南京艺术学院 | 广播电视编导 | 合格 |
宋一鸣 | 南京艺术学院 | 广播电视编导 | 合格 |
姚涵 | 南京艺术学院 | 播音主持艺术 | 合格 |
周天宇 | 南京艺术学院 | 理论类 | 合格 |
李梓怿 | 南京艺术学院 | 艺术史论 | 合格 |
李旋旋 | 南京艺术学院 | 广播电视编导 | 合格 |
张琪琪 | 南京艺术学院 | 理论类 | 合格 |
陈毅杰 | 南京艺术学院 | 影视摄影制作 | 合格 |
李易真 | 南京艺术学院 | 影视摄影制作 | 合格 |
蔡东然 | 南京艺术学院 | 艺术史论 | 合格 |
吴天琦 | 南京艺术学院 | 广播电视编导 | 合格 |
魏姝 | 南京艺术学院 | 戏剧影视表演 | 第14名 |
魏姝 | 南京艺术学院 | 播音主持艺术 | 第4名 |
张可 | 南京艺术学院 | 理论类 | 合格 |
周劲夫 | 南京艺术学院 | 播音主持艺术 | 第5名 |
贾珺雯 | 南京艺术学院 | 播音主持艺术 | 合格 |
贾珺雯 | 南京艺术学院 | 舞蹈学 | 合格 |
张枫 | 南京艺术学院 | 理论类 | 合格 |
耿庆阳 | 南京艺术学院 | 广播电视编导 | 合格 |
耿庆阳 | 南京艺术学院 | 广播电视编导 | 合格 |
厉业霖 | 南京艺术学院 | 播音主持艺术 | 第19名 |
宋鹤子 | 东北师范大学 | 广播电视编导 | 合格 |
梁若琛 | 东北师范大学 | 广播电视编导 | 合格 |
张高歌 | 东北师范大学 | 广播电视编导 | 合格 |
宋一鸣 | 东北师范大学 | 广播电视编导 | 合格 |
王潇 | 东北师范大学 | 广播电视编导 | 合格 |
朱畅 | 东北师范大学 | 广播电视编导 | 合格 |
王天乐 | 东北师范大学 | 广播电视编导 | 合格 |
贾珺雯 | 东北师范大学 | 播音主持艺术 | 合格 |
赵维佳 | 湖南师范大学 | 播音主持艺术 | 第13名 |
王译瑶 | 湖南师范大学 | 播音主持艺术 | 第8名 |
宋鹤子 | 湖南师范大学 | 广播电视编导 | 第14名 |
周远翔 | 湖南师范大学 | 播音主持艺术 | 第10名 |
李旋旋 | 湖南师范大学 | 戏剧影视文学 | 第33名 |
刘甜 | 湖南师范大学 | 戏剧影视文学 | 第4名 |
张珂铭 | 上海大学 | 播音主持艺术 | 第11名 |
陈云珊 | 苏州大学 | 播音主持艺术 | 第7名 |
朱可心 | 安徽大学 | 戏剧影视表演 | 合格 |
满召莹 | 中国民航大学 | 空中乘务 | 合格 |
王新嗣 | 中国民航大学 | 空中乘务 | 合格 |
吴佳敏 | 中国民航大学 | 空中乘务 | 合格 |
赵雨晨 | 中国民航大学 | 空中乘务 | 合格 |
王子文 | 中国民航大学 | 空中乘务 | 合格 |
郭芷若 | 中国民航大学 | 空中乘务 | 合格 |
(因篇幅有限,仅展示部分成绩)
上一条:〖2018梦想启航班〗星华教育北京特训营全纪录
下一条:星华教育荣获2019徐州民办教育诚信品牌称号 |
返回列表 |